Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schenkendöbern im Jahr 2013
lfd. Nr. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | eingesetzte Fahrzeuge | Anzahl Kam. | Einsatzzeit | Fotos |
1 | 02.01.2013 | TH- VU mit verl. Person | B 320 Pinnow- Staak. | KdoW; TLF 20/50; TSF- W; LF16 TS | 16 | 0,5 | |
2 | 31.01.2013 | TH- Baum droht auf Strasse zu fallen | L46 Sdö.- Grano | HLF 16/20; TSF- W | 10 | 0,5 | |
3 | 05.02.2013 | TH- VU- auslaufende Flüssigkeiten | L50- B320 Kreuzung Lübbinchen | HLF 16/20 | 4 | 1 | Bilder |
4 | 08.02.2013 | Brand- Stall; Scheune | Rinderstall an Fahrradstrasse Sdö- Lübbinchen | KdoW; MZF; TLF 20/50; TLF 20/40 St; TLF 16/45; TSF- W; LF16 TS | 32 | 1,75 | Bilder |
5 | 16.02.2013 | Brand Gebäude | Wald-/ Angelhütte am Grenzlauch | KdoW Peitz; TLF 16/20 GroGa; TLF 20/40 St. Tauer; TLF 20/40 Grießen; LF8/8 Drewitz; TSF-W Jänschwalde; MTF Taubend. | 33 | 2,25 | Bilder |
6 | 22.02.2013 | Tragehilfe RD | OT Pinnow | LF16- TS; TSF-W | 6 | 0,75 | |
7 | 28.02.2013 | Schornsteinbrand | OT Pinnow | KdoW; DLK 23/12 FF Guben; TSF-W; LF 16/TS; TLF 20/50 | 16 | 3,25 | Bilder |
8 | 10.03.2013 | TH VU mit verl. Person | L50 zw. Abzw. Lübbinchen und Bärenklau | HLF 16/20 | 25 | 1,5 | |
9 | 26.03.2013 | TH Baum auf Strasse | B112 Tbdf.- Grießen | MTF Tbdf. | 3 | 1 | |
10 | 01.04.2013 | TH Ölspur | L50 Bärenklau- Tauer (2km) | TLF 20/40 St.; HLF 16/20; TSF | 11 | 1 | |
11 | 20.04.2013 | Rauchentwicklung | Waldgebiet Göhlensee | TLF 16/45; TLF 20/50; LF 16-TS; HLF 16/20; TSF- W | 17 | 1 | |
12 | 04.05.2013 | Absicherung; Brandsicherheits-wache | Pferdemarkt Staakow | LF16- TS; TLF 20/50 | 11,5 | ||
13 | 18.05.2013 | TH- Natur; Baum droht zu stürzen | L46 OL Schenkendöbern | HLF 16/20; TSF-W | 10 | 1 | |
14 | 20.05.2013 | TH- VU mit 2 verletzten Personen | B320- Einmündung B112 | HLF 16/20; TLF 16/20; TSF- W | 25 | 1 | |
15 | 20.05.2013 | Brand- Bungalow, Schornstein | SG Pinnower See Nordufer Altbau | TLF 16/45; TLF 20/50; LF 16-TS; HLF 16/20; TLF 16/20; TSF- W; KdoW | 48 | 1,5 | |
16 | 27.05.2013 | TH- Ölspur | B 112 Tbdf.- GroGa | TLF 20/40- St mit HRA | 6 | 1 | |
17 | 30.05.2013 | TH- Natur, Baum auf Strasse | L 46 Kerkwitz- Atterwasch | HLF 16/20; TLF 20/16; TLF 20/40 St.; TSF | 23 | 1 | |
18 | 03.06.2013 | TH Hochwasser | Neiße, km 31,5- 22,2 | TLF 20/40 St. | 8 | 4 | Bilder |
19 | 04.06.13 bis 06.06.13 | TH Hochwasser | Neiße, km 31,5- 22.2 | MTF Falck, TLF 20/40 St.; MTF Taubendf.; MTF Grano; KLF Lau/Se; TSF/W; HLF 16/20; LF16- TS; | 62 | 40 | Bilder |
20 | 05.06.2013 | TH Hochwasser Guben | Alte Poststrasse Guben | TSF/ W | 2 | 9 | |
21 | 09.06.13 bis 11.06.13 | TH Hochwasser überörtlich | Fischbeck, Hochwassergebiet Elbe | LF16- TS | 8 | 35 | |
22 | 10.06.2013 | TH- LKW von Strasse; auslaufende Betriebsstoffe | B112 Forst- Guben; OL Taubendorf | TLF 20/40 St; HLF 16/20; | 10 | 2,5 | |
23 | 21.06.2013 | TH- Baum auf Strasse | Fahrradstrasse Taubendorf- Kerkwitz | KdoW | 2 | 1 | |
24 | 21.06.2013 | TH- Baum auf Strasse | B112 Forst- Guben; OL Taubendorf | TLF 20/40 St.; KdoW | 6 | 0,5 | |
25 | 22.06.2013 | TH- VU mit 2 verletzten Personen | L46 Grano- Groß Drewitz | TSF/ W; HLF 16/20 | 11 | 0,5 | |
26 | 01.07.2013 | TH- VU mit 2 verletzten Personen |
B112 Schenkendöbern- Steinsdorf | KdoW; HLF 16/20; FF Guben: KdoW; TLF 16/48; LF 16/12 | Sdö: 6 | 1 | |
Gub: 14 | |||||||
27 | 09.07.2013 | TH- VU mit eingeklemmter Person | L46 Schenkendöbern- Grano | KdoW; HLF 16/20 | 6 | 2 | |
28 | 23.07.2013 | Waldbrand/ Rauchentwicklung | Waldgebiet Schenkendöbern- Wilschwitz | KdoW; TSF-W; TLF 16/22; LF 16/TS; TLF 16/45; TLF 24/50; TLF 20/40 St. | 18 | 1 | |
29 | 28.07.2013 | Waldbrand | Waldgebiet Grano/ Krayne | KdoW; TSF-W; TLF16/22; TLF 16/45; TLF 20/40 St.; TLF 24/50; LF16/TS; HLF 20/16 | 34 | 1,5 | |
30 | 02.08.2013 | Person in Not | Groß Drewitz | KdoW; TSF-W; HLF 20/16 | 14 | 0,75 | |
31 | 04.08.2013 | Hilfeleistung | Pinnow | KdoW; TLF 24/50; LF 16/TS | 12 | 1 | |
32 | 11.08.2013 | Baum auf Strasse | OV Grano- Groß Drewitz | KdoW; TSF-W; HLF 20/16 | 16 | 1 | |
33 | 15.08.2013 | Technische Hilfeleistung- Ölspur | B320- B97- B112 Bereich Schenkendöbern | KdoW; HLF 20/16 | 4 | 1 | |
34 | 19.09.2013 | Gebäudebrand | Lübbinchen | KdoW; HLF 20/16; TLF 16/22; TLF 16/45; TLF 20/50; TLF 20/40 St.; TSF-W; DLK 23/12(Gub.); LF 16/12 (Gub.); TLF 16/48 (Gub.); KdoW (Gub.) | 27 (davon 11Kam. der FF Guben) | 2 | Bilder |
7.09.2013 | TH- VU mit eingeklemmter Person | L50 Bärenklau- Tauer | HLF 20/16; MTW Schenkend. | 9 | 1,75 | ||
36 | 28.09.2013 | TH- Person in Not | Sembten | HLF 20/16; KLF Sembten; TSF- W | 24 | 1 | |
37 | 02.10.2013 | Brand- Ödland | Schenkendöbern | TLF 16/22 | 4 | 1 | |
38 | 27.10.2013 | TH- Baum ragt in Strasse | Schenkendöbern | HLF 20/16 | 7 | 0,75 | |
39 | 28.10.2013 | Brand klein | Groß Gastrose | TLF 20/ 40 Staffel | 11 | 0,75 | |
40 | 29.10.2013 | TH- VU mit Person | B 97 Groß Gastrose FR Jänschwalde | TLF 20/40 Staffel; HLF 20/16; KdoW | 7 | 2,0 | |
41 | 29.10.2013 | TH- VU mit Person | B 320 Abzweig Deulowitz | HLF 20/16; TSF/W, KdoW | 9 | 1,25 | |
42 | 20.11.2013 | TH- VU ohne Person |
B 320 Einfahrt Grenzweg |
KdoW; HLF 20/16 |
6 | 1,75 | |
43 | 02.12.2013 | TH- VU mit Person |
K 7146 FR Gr. Drewitz |
KdoW; HLF 20/16; TSF/W |
10 | 1,00 | Bilder |
44 | 06.12.2013 | TH- Baum auf Strasse | Henzendorfer Weg; OT Groß Drewitz | TSF/W | 5 | 1,00 | |
Gesamt | 531 | 138 |
Legende:
- TH: technische Hilfeleistung
- VU: Verkehrsunfall
Die Gesamtzeit errechnet sich aus der Summe der Einsatzzeit der Kräfte im Einsatz.